| Номер реестровой записи Номер контракта | Способ Номер извещения | Заказчик | Дата подписания | Источник финансирования | Цена контракта (руб.) | Поставщик | Текущее состояние контракта | Фактически оплачено Дата прекращения |
|
3410502600323000001
2967Е
|
Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА ПО ЛЫЖНЫМ ВИДАМ СПОРТА" | 31.01.2023 |
|
611 900.00
| |
Исполнение
|
0.00
|
| 35.11.10.112 Электроэнергия, произведенная теплоэлектроцентралями (ТЭЦ) общего назначения | 35.11.10.110: Электроэнергия, произведенная электростанциями общего назначения | 0.00 | 611 900.00*0.00 (Условная единица) |
|
2410111289323000045
40/АВИА-23
|
Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
| КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КАМЧАТСКИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР МЕДИЦИНЫ КАТАСТРОФ" | 31.01.2023 |
|
1 793 600.00
| |
Исполнение
|
0.00
|
| 52.23.19.115 Работы с целью оказания медицинской помощи | выполнение авиационных работ на вертолете МИ - 8 | 1 793 600.00 | 295 000.00*6.08 (Летный час) |
|
3820100128823000002
3002
|
Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
| АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ "СЕЛО АЧАЙВАЯМ" | 31.01.2023 |
|
21 838.10
| |
Исполнение
|
0.00
|
| 36.00.30.000 Услуги по торговле водой, поставляемой по трубопроводам | лимит потребления холодной воды | 21 838.10 | 603.10*36.21 (Кубический метр) |
|
3820100128823000001
4002
|
Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
| АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ "СЕЛО АЧАЙВАЯМ" | 31.01.2023 |
|
582 031.55
| |
Исполнение
|
0.00
|
| 35.30.11.120 Энергия тепловая, отпущенная котельными | расчетное количество тепловой энергии для отопления общежития | 114 700.46 | 1 741.58*65.86 (Штука) |
| 35.30.11.120 Энергия тепловая, отпущенная котельными | расчетное количество тепловой энергии для отопления администрации | 467 331.09 | 22 031.45*21.21 (Гигакалория) |
|
3820100123123000004
03СИ-23
|
Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
| АДМИНИСТРАЦИЯ ОЛЮТОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА | 31.01.2023 |
|
79 470.00
| |
Исполнение
|
0.00
|
| 84.11.13.000 Услуги в области общегосударственного экономического и социального планирования и статистики | Сборник статистической информации 1.1.2 | 8 680.00 | 8 680.00*1.00 (Штука) |
| 84.11.13.000 Услуги в области общегосударственного экономического и социального планирования и статистики | Сборник статистической информации 1.1.8 | 2 950.00 | 2 950.00*1.00 (Штука) |
| 84.11.13.000 Услуги в области общегосударственного экономического и социального планирования и статистики | Сборник статистической информации 1.1.11 | 2 150.00 | 2 150.00*1.00 (Штука) |
| 84.11.13.000 Услуги в области общегосударственного экономического и социального планирования и статистики | Сборник статистической информации 1.1.20 | 7 800.00 | 7 800.00*1.00 (Штука) |
| 84.11.13.000 Услуги в области общегосударственного экономического и социального планирования и статистики | Сборник статистической информации 1.2.5 | 6 000.00 | 500.00*12.00 (Штука) |
| 84.11.13.000 Услуги в области общегосударственного экономического и социального планирования и статистики | Сборник статистической информации 1.4.5 | 270.00 | 270.00*1.00 (Штука) |
| 84.11.13.000 Услуги в области общегосударственного экономического и социального планирования и статистики | Сборник статистической информации 2.1.2 | 2 490.00 | 2 490.00*1.00 (Штука) |
| 84.11.13.000 Услуги в области общегосударственного экономического и социального планирования и статистики | Сборник статистической информации 3.2.2 | 4 490.00 | 4 490.00*1.00 (Штука) |
| 84.11.13.000 Услуги в области общегосударственного экономического и социального планирования и статистики | Сборник статистической информации 3.1.1 | 1 300.00 | 1 300.00*1.00 (Штука) |
| 84.11.13.000 Услуги в области общегосударственного экономического и социального планирования и статистики | Сборник статистической информации 4.1.1 | 2 720.00 | 2 720.00*1.00 (Штука) |
| 84.11.13.000 Услуги в области общегосударственного экономического и социального планирования и статистики | Сборник статистической информации 4.1.3 | 2 200.00 | 2 200.00*1.00 (Штука) |
| 84.11.13.000 Услуги в области общегосударственного экономического и социального планирования и статистики | Сборник статистической информации 4.2.2 | 2 000.00 | 500.00*4.00 (Штука) |
| 84.11.13.000 Услуги в области общегосударственного экономического и социального планирования и статистики | Сборник статистической информации 5.1.3 | 1 360.00 | 1 360.00*1.00 (Штука) |
| 84.11.13.000 Услуги в области общегосударственного экономического и социального планирования и статистики | Сборник статистической информации 5.1.4 | 1 800.00 | 1 800.00*1.00 (Штука) |
| 84.11.13.000 Услуги в области общегосударственного экономического и социального планирования и статистики | Сборник статистической информации 5.1.5 | 1 340.00 | 1 340.00*1.00 (Штука) |
| 84.11.13.000 Услуги в области общегосударственного экономического и социального планирования и статистики | Сборник статистической информации 5.5.2 | 1 830.00 | 1 830.00*1.00 (Штука) |
| 84.11.13.000 Услуги в области общегосударственного экономического и социального планирования и статистики | Сборник статистической информации 6.1.1 | 2 280.00 | 2 280.00*1.00 (Штука) |
| 84.11.13.000 Услуги в области общегосударственного экономического и социального планирования и статистики | Сборник статистической информации 6.1.2 | 1 450.00 | 1 450.00*1.00 (Штука) |
| 84.11.13.000 Услуги в области общегосударственного экономического и социального планирования и статистики | Сборник статистической информации 6.2.2 | 1 060.00 | 1 060.00*1.00 (Штука) |
| 84.11.13.000 Услуги в области общегосударственного экономического и социального планирования и статистики | Сборник статистической информации 6.4.6 | 290.00 | 290.00*1.00 (Штука) |
| 84.11.13.000 Услуги в области общегосударственного экономического и социального планирования и статистики | Сборник статистической информации 8.1.2 | 880.00 | 880.00*1.00 (Штука) |
| 84.11.13.000 Услуги в области общегосударственного экономического и социального планирования и статистики | Сборник статистической информации 13.2.1 | 830.00 | 830.00*1.00 (Штука) |
| 84.11.13.000 Услуги в области общегосударственного экономического и социального планирования и статистики | Сборник статистической информации 13.5.1 | 410.00 | 410.00*1.00 (Штука) |
| 84.11.13.000 Услуги в области общегосударственного экономического и социального планирования и статистики | Сборник статистической информации 13.5.3 | 410.00 | 410.00*1.00 (Штука) |
| 84.11.13.000 Услуги в области общегосударственного экономического и социального планирования и статистики | Сборник статистической информации 15.1.1 | 5 790.00 | 5 790.00*1.00 (Штука) |
| 84.11.13.000 Услуги в области общегосударственного экономического и социального планирования и статистики | Сборник статистической информации 15.2.1 | 660.00 | 660.00*1.00 (Штука) |
| 84.11.13.000 Услуги в области общегосударственного экономического и социального планирования и статистики | Сборник статистической информации 15.4.1 | 430.00 | 430.00*1.00 (Штука) |
| 84.11.13.000 Услуги в области общегосударственного экономического и социального планирования и статистики | Сборник статистической информации 16.1.1 | 5 730.00 | 5 730.00*1.00 (Штука) |
| 84.11.13.000 Услуги в области общегосударственного экономического и социального планирования и статистики | Сборник статистической информации 16.1.2 | 3 080.00 | 3 080.00*1.00 (Штука) |
| 84.11.13.000 Услуги в области общегосударственного экономического и социального планирования и статистики | Сборник статистической информации 16.1.3 | 1 750.00 | 1 750.00*1.00 (Штука) |
| 84.11.13.000 Услуги в области общегосударственного экономического и социального планирования и статистики | Сборник статистической информации 16.1.5 | 3 540.00 | 3 540.00*1.00 (Штука) |
| 84.11.13.000 Услуги в области общегосударственного экономического и социального планирования и статистики | Сборник статистической информации 16.4.6 | 1 500.00 | 1 500.00*1.00 (Штука) |
|
2410112453923000001
0138200003823000001-01
|
Электронный аукцион
0138200003823000001
| КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА КАМЧАТСКОГО КРАЯ | 31.01.2023 |
|
1 022 988.00
| |
Исполнение
|
0.00
|
| 63.11.13.000 Услуги по предоставлению программного обеспечения без его размещения на компьютерном оборудовании пользователя | "Гарант - Все регионы" - интернет версия | 97 152.00 | 8 096.00*12.00 (Месяц) |
| 63.11.13.000 Услуги по предоставлению программного обеспечения без его размещения на компьютерном оборудовании пользователя | "Гарант-Аналитик" - мобильная версия 4шт. | 335 964.00 | 27 997.00*12.00 (Месяц) |
| 63.11.13.000 Услуги по предоставлению программного обеспечения без его размещения на компьютерном оборудовании пользователя | "Гарант-Максимум" - большая интернет версия, 30 ОД | 589 872.00 | 49 156.00*12.00 (Месяц) |
|
3410201088723000005
22-23ХВ/ВО
|
Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА" | 30.01.2023 |
|
5 700.81
| |
Исполнение
|
0.00
|
| 36.00.20.130 Услуги по транспортированию и распределению воды по водопроводам | Водоотведение (ГВС) | 170.54 | 85.27*2.00 (Кубический метр) |
| 36.00.20.130 Услуги по транспортированию и распределению воды по водопроводам | Водоотведение (ХВС) | 2 558.16 | 85.27*30.00 (Кубический метр) |
| 36.00.20.130-00000001 Услуги по холодному водоснабжению | Питьевое водоснабжение | 1 607.76 | 53.59*30.00 (Кубический метр) |
| 36.00.20.130 Услуги по транспортированию и распределению воды по водопроводам | Негативное воздействие на систему работы ЦСВО | 1 364.35 | 1 364.35*0.00 (Кубический метр) |
|
3820201102423000004
178/ДЭС10
|
Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГОРСЕТИ" | 30.01.2023 |
|
50 917 371.30
| |
Исполнение
|
0.00
|
| 35.12.10.110 Услуги по передаче электроэнергии | Услуги по передаче электрической энергии | 50 917 371.30 | 15.70*3 242 416.05 (Киловатт-час) |
|
3820201102423000003
053860000172300000101
|
Электронный аукцион
0538600001723000001
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГОРСЕТИ" | 30.01.2023 |
|
1 709 400.00
| |
Исполнение
|
0.00
|
| 19.20.21.325 Топливо дизельное зимнее экологического класса К5 | Поставка топлива дизельного ЕВРО зимнего с хранением | 1 709 400.00 | 77.70*22 000.00 (Литр;^кубический дециметр) |
|
2410001910823000022
5-2023
|
Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КАМЧАТСКОГО КРАЯ "КАМЧАТСТРОЙЭНЕРГОСЕРВИС" | 30.01.2023 |
|
43 235.40
| |
Исполнение
|
0.00
|
| 68.32.11.120 Услуги по управлению жилым фондом, предоставляемые за вознаграждение или на договорной основе, кроме недвижимости, находящейся в собственности на фиксированное время года, кроме услуг по технической инвентаризации недвижимого имущества жилого фонда | Водоотведение | 10 440.00 | 43.50*240.00 (Кубический метр) |
| 68.32.11.120 Услуги по управлению жилым фондом, предоставляемые за вознаграждение или на договорной основе, кроме недвижимости, находящейся в собственности на фиксированное время года, кроме услуг по технической инвентаризации недвижимого имущества жилого фонда | ХВС | 6 577.20 | 54.81*120.00 (Кубический метр) |
| 68.32.11.120 Услуги по управлению жилым фондом, предоставляемые за вознаграждение или на договорной основе, кроме недвижимости, находящейся в собственности на фиксированное время года, кроме услуг по технической инвентаризации недвижимого имущества жилого фонда | Водотведение на содержание общего имущества | 229.56 | 19.13*12.00 (Месяц) |
| 68.32.11.120 Услуги по управлению жилым фондом, предоставляемые за вознаграждение или на договорной основе, кроме недвижимости, находящейся в собственности на фиксированное время года, кроме услуг по технической инвентаризации недвижимого имущества жилого фонда | Обслуживание лифтов | 4 001.64 | 333.47*12.00 (Месяц) |
| 68.32.11.120 Услуги по управлению жилым фондом, предоставляемые за вознаграждение или на договорной основе, кроме недвижимости, находящейся в собственности на фиксированное время года, кроме услуг по технической инвентаризации недвижимого имущества жилого фонда | Электроэнергия на содержание общего имущества | 812.76 | 67.73*12.00 (Месяц) |
| 68.32.11.120 Услуги по управлению жилым фондом, предоставляемые за вознаграждение или на договорной основе, кроме недвижимости, находящейся в собственности на фиксированное время года, кроме услуг по технической инвентаризации недвижимого имущества жилого фонда | ГВС на содержание общего имущества | 843.72 | 70.31*12.00 (Месяц) |
| 68.32.11.120 Услуги по управлению жилым фондом, предоставляемые за вознаграждение или на договорной основе, кроме недвижимости, находящейся в собственности на фиксированное время года, кроме услуг по технической инвентаризации недвижимого имущества жилого фонда | ХВС на содержание общего имущества | 142.68 | 11.89*12.00 (Месяц) |
| 68.32.11.120 Услуги по управлению жилым фондом, предоставляемые за вознаграждение или на договорной основе, кроме недвижимости, находящейся в собственности на фиксированное время года, кроме услуг по технической инвентаризации недвижимого имущества жилого фонда | Текущий ремонт | 2 481.60 | 206.80*12.00 (Месяц) |
| 68.32.11.120 Услуги по управлению жилым фондом, предоставляемые за вознаграждение или на договорной основе, кроме недвижимости, находящейся в собственности на фиксированное время года, кроме услуг по технической инвентаризации недвижимого имущества жилого фонда | Содержание общего имущества | 17 706.24 | 1 475.52*12.00 (Месяц) |
|
2410001910823000021
6-2023
|
Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КАМЧАТСКОГО КРАЯ "КАМЧАТСТРОЙЭНЕРГОСЕРВИС" | 30.01.2023 |
|
43 286.04
| |
Исполнение
|
0.00
|
| 68.32.11.120 Услуги по управлению жилым фондом, предоставляемые за вознаграждение или на договорной основе, кроме недвижимости, находящейся в собственности на фиксированное время года, кроме услуг по технической инвентаризации недвижимого имущества жилого фонда | Водоотведение | 10 440.00 | 43.50*240.00 (Кубический метр) |
| 68.32.11.120 Услуги по управлению жилым фондом, предоставляемые за вознаграждение или на договорной основе, кроме недвижимости, находящейся в собственности на фиксированное время года, кроме услуг по технической инвентаризации недвижимого имущества жилого фонда | ХВС | 6 577.20 | 54.81*120.00 (Кубический метр) |
| 68.32.11.120 Услуги по управлению жилым фондом, предоставляемые за вознаграждение или на договорной основе, кроме недвижимости, находящейся в собственности на фиксированное время года, кроме услуг по технической инвентаризации недвижимого имущества жилого фонда | Водотведение на содержание общего имущества | 230.04 | 19.17*12.00 (Месяц) |
| 68.32.11.120 Услуги по управлению жилым фондом, предоставляемые за вознаграждение или на договорной основе, кроме недвижимости, находящейся в собственности на фиксированное время года, кроме услуг по технической инвентаризации недвижимого имущества жилого фонда | Обслуживание лифтов | 4 009.32 | 334.11*12.00 (Месяц) |
| 68.32.11.120 Услуги по управлению жилым фондом, предоставляемые за вознаграждение или на договорной основе, кроме недвижимости, находящейся в собственности на фиксированное время года, кроме услуг по технической инвентаризации недвижимого имущества жилого фонда | Электроэнергия на содержание общего имущества | 814.32 | 67.86*12.00 (Месяц) |
| 68.32.11.120 Услуги по управлению жилым фондом, предоставляемые за вознаграждение или на договорной основе, кроме недвижимости, находящейся в собственности на фиксированное время года, кроме услуг по технической инвентаризации недвижимого имущества жилого фонда | ГВС на содержание общего имущества | 845.40 | 70.45*12.00 (Месяц) |
| 68.32.11.120 Услуги по управлению жилым фондом, предоставляемые за вознаграждение или на договорной основе, кроме недвижимости, находящейся в собственности на фиксированное время года, кроме услуг по технической инвентаризации недвижимого имущества жилого фонда | ХВС на содержание общего имущества | 142.92 | 11.91*12.00 (Месяц) |
| 68.32.11.120 Услуги по управлению жилым фондом, предоставляемые за вознаграждение или на договорной основе, кроме недвижимости, находящейся в собственности на фиксированное время года, кроме услуг по технической инвентаризации недвижимого имущества жилого фонда | Текущий ремонт | 2 486.40 | 207.20*12.00 (Месяц) |
| 68.32.11.120 Услуги по управлению жилым фондом, предоставляемые за вознаграждение или на договорной основе, кроме недвижимости, находящейся в собственности на фиксированное время года, кроме услуг по технической инвентаризации недвижимого имущества жилого фонда | Содержание общего имущества | 17 740.44 | 1 478.37*12.00 (Месяц) |
|
3410201138323000008
0338300052123000001
|
Электронный аукцион
0338300052123000001
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "БЛАГОУСТРОЙСТВО ВИЛЮЧИНСКА" | 30.01.2023 |
|
241 250.00
| |
Исполнение
|
0.00
|
| 93.11.10.000 Услуги спортивных объектов | Оказание услуг по содержанию «Многофункциональной физкультурно-оздоровительной площадки по ул. Крашенинникова, д. 26-27» в жилом районе Рыбачий Вилючинского городского округа
| 241 250.00 | 96 500.00*2.50 (Месяц) |
|
3410600242123000013
01ВВ
|
Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАМЧАТСКОГО КРАЯ "МИЛЬКОВСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 30.01.2023 |
|
1 529 290.00
| |
Исполнение
|
0.00
|
| 37.00.11.110 Услуги по водоотведению сточных вод | Водоотведение ГВС | 0.00 | 205.82*0.00 (Кубический метр) |
| 37.00.11.110 Услуги по водоотведению сточных вод | Плата за сверхнормативный сброс загрязняющих веществ | 0.00 | 205.82*0.00 (Рубль) |
| 37.00.11.110 Услуги по водоотведению сточных вод | Негативное воздействие на работу ЦВС | 0.00 | 205.82*0.00 (Рубль) |
| 37.00.11.110 Услуги по водоотведению сточных вод | Водоотведение | 0.00 | 205.82*0.00 (Кубический метр) |
| 36.00.20.130 Услуги по транспортированию и распределению воды по водопроводам | Холодное водоснабжение | 0.00 | 98.05*0.00 (Кубический метр) |
|
3410600242123000012
01В
|
Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАМЧАТСКОГО КРАЯ "МИЛЬКОВСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 30.01.2023 |
|
18 660.00
| |
Исполнение
|
0.00
|
| 36.00.20.130 Услуги по транспортированию и распределению воды по водопроводам | Холодное водоснабжение | 0.00 | 98.05*0.00 (Кубический метр) |
|
3410502566623000003
1003
|
Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 20 "АНТОШКА" | 30.01.2023 |
|
3 242 828.00
| |
Исполнение
|
0.00
|
| 35.30.11.111 Энергия тепловая, отпущенная тепловыми электроцентралями (ТЭЦ) | Услуги теплоснабжения и горячего водоснабжения | 0.00 | 13 711.97*0.00 (Гигагерц) |
| 35.30.11.111 Энергия тепловая, отпущенная тепловыми электроцентралями (ТЭЦ) | Услуги теплоснабжения и горячего водоснабжения | 0.00 | 15 768.77*0.00 (Гигакалория) |